Диски RST R2103FF 9,5x21 5x112 ET31 D66,6 цвет: BD
Диски RST R2103FF 9,5x21 5x112 ET31 D66,6 цвет: BD
| Артикул | 1268708 |
| Код производителя | RR2103FF-9521-666-5x112-31BD |
| Производитель | RST |
| Модель | R2103FF |
| Цвет | BD |
| Тип | литой |
| Материал | алюминиевый сплав |
| Разболтовка (PCD) | 112 |
| Диаметр центр. отв. (DIA) | 66,6 мм |
| Вылет (ET) | 31 |
| Ширина | 9,5" |
| Диаметр | R21 |
Похожие товары
На всю продукцию предоставляется гарантия 1 год. Основанием для предъявления претензии является приходный (кассовый) чек и накладная.
Возврат товара надлежащего качества производится в течении 14 дней не считая дня покупки. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара в нашем магазине. Возврат денег Покупателю за товар производится в течении 3-х дней с момента получения товара и заявления от покупателя с соответствующим требованием. Последствия продажи товара ненадлежащего качества установлены положениями, предусмотренными статьями 18-24 Закона «О защите прав потребителей».
Брак, выявленный в ходе эксплуатации автомобильных шин, принимается в качестве рекламации после положительного решения по экспертизе НИИШП (научно-исследовательского института шинной промышленности, г. Москва, ул. Буракова, д. 27, по дискам - Института профессиональной оценки активов АТК МАДИ (ГТУ).
Для того, чтобы приобрести товар, необходимо выбрать его на сайте и оформить покупку через "Корзину". После поступления электронного заказа наш менеджер в ближайшее время свяжется с Вами для его подтверждения и согласования времени доставки.
Если с Вами не связались в течении дня (это значит Ваш заказ до нас не дошел в электронном виде, что крайне редко бывает по причине сбоев интернета) то, пожалуйста, повторите свой заказ через корзину или пишите нам по адресам:
- Москва, 1-й квартал, вл1с1, район Капотня
Доставка осуществляется сотрудниками нашей службы доставки до подъезда, гаража, дома (без подъема на этаж, должностная инструкция запрещает водителю-экспедитору удаляться от машины) по будням в интервале с 13:00 до 18.00, в выходные дни - по предварительной договоренности.
При осуществлении доставки - банковские карты к оплате не принимаются. Оплата производится только наличными.
Стоимость доставки легковых шин и дисков
Обращаем Ваше внимание, что доставка осуществляется от 4 шт!
Доставка менее 4 шт - по согласласованию с менеджером.
Доставка в пределах МКАД: до 18:00 – 700р
Доставка за пределы МКАД: до 18:00 – 60 руб/км
Стоимость доставки грузовых шин и дисков
Доставка в пределах МКАД: до 18:00 – 700 руб
Доставка за пределы МКАД: до 18:00 – 60 руб/км
Доставка по России
Доставка в регионы осуществляется после 100% предоплаты.
Доставка до транспортной компании в Москве - 700р. Далее доставку до Вашего города осуществляет транспортная компания по утвержденным тарифам. Оплата за доставку – при получении заказа.
Самовывоз
Также Вы можете самостоятельно забрать товар с нашего склада:
МО, г. Дзержинский ул. Карьер ЗИЛ, дом 6, стр. 4
Найдено совпадений: 201 модификаций
| Год | Модификация | Тип подбора |
|---|---|---|
| 2019 | EV | Замена |
| 2020 | EV | Замена |
| 2021 | EV | Замена |
| 2022 | EV | Замена |
| 2023 | EV | Замена |
| Год | Модификация | Тип подбора |
|---|---|---|
| 2020 | 50 quattro / 55 quattro | Замена |
| 2021 | 50 quattro / 55 quattro | Замена |
| 2022 | 50 quattro / 55 quattro | Замена |
| 2023 | 50 quattro / 55 quattro | Замена |
| Год | Модификация | Тип подбора |
|---|---|---|
| 2015 | 3.0 TDi e-tron / 3.0 TFSi | Замена |
| 2015 | 2.0 TFSi / 3.0 TDi 249 / 3.0 TDi 272 / 3.0 TDi Ultra | Замена |
| 2016 | 3.0 TDi e-tron / 3.0 TFSi | Замена |
| 2016 | 2.0 TFSi / 3.0 TDi 249 / 3.0 TDi 272 / 3.0 TDi Ultra | Замена |
| 2017 | 3.0 TDi e-tron / 3.0 TFSi | Замена |
| 2017 | 2.0 TFSi / 3.0 TDi 249 / 3.0 TDi 272 / 3.0 TDi Ultra | Замена |
| 2018 | 2.0 TFSi / 3.0 TDi 249 / 3.0 TDi 272 / 3.0 TDi Ultra | Замена |
| 2018 | 3.0 TDi e-tron / 3.0 TFSi | Замена |
| 2019 | 2.0 TFSi / 3.0 TDi 249 / 3.0 TDi 272 / 3.0 TDi Ultra | Замена |
| 2019 | 3.0 TDi e-tron / 3.0 TFSi | Замена |
| 2020 | 2.0 TFSi / 3.0 TDi 249 / 3.0 TDi 272 / 3.0 TDi Ultra | Замена |
| 2020 | 3.0 TDi e-tron / 3.0 TFSi | Замена |
| 2021 | 2.0 TFSi / 3.0 TDi 249 / 3.0 TDi 272 / 3.0 TDi Ultra | Замена |
| 2021 | 3.0 TDi e-tron / 3.0 TFSi | Замена |
| 2022 | 2.0 TFSi / 3.0 TDi 249 / 3.0 TDi 272 / 3.0 TDi Ultra | Замена |
| 2022 | 3.0 TDi e-tron / 3.0 TFSi | Замена |
| 2023 | 2.0 TFSi / 3.0 TDi 249 / 3.0 TDi 272 / 3.0 TDi Ultra | Замена |
| 2023 | 3.0 TDi e-tron / 3.0 TFSi | Замена |
| 2024 | 2.0 TFSi / 3.0 TDi 249 / 3.0 TDi 272 / 3.0 TDi Ultra | Замена |
| 2024 | 3.0 TDi e-tron / 3.0 TFSi | Замена |
| 2025 | 2.0 TFSi / 3.0 TDi 249 / 3.0 TDi 272 / 3.0 TDi Ultra | Замена |
| 2025 | 3.0 TDi e-tron / 3.0 TFSi | Замена |
| 2026 | 2.0 TFSi / 3.0 TDi 249 / 3.0 TDi 272 / 3.0 TDi Ultra | Замена |
| 2026 | 3.0 TDi e-tron / 3.0 TFSi | Замена |
| Год | Модификация | Тип подбора |
|---|---|---|
| 2023 | 50 e-tron Quattro / 55 e-tron Quattro | Замена |
| 2024 | 50 e-tron Quattro / 55 e-tron Quattro | Замена |
| 2025 | 50 e-tron Quattro / 55 e-tron Quattro | Замена |
| 2026 | 50 e-tron Quattro / 55 e-tron Quattro | Замена |
| Год | Модификация | Тип подбора |
|---|---|---|
| 2023 | 50 e-tron Quattro / 55 e-tron Quattro | Замена |
| 2024 | 50 e-tron Quattro / 55 e-tron Quattro | Замена |
| 2025 | 50 e-tron Quattro / 55 e-tron Quattro | Замена |
| 2026 | 50 e-tron Quattro / 55 e-tron Quattro | Замена |
| Год | Модификация | Тип подбора |
|---|---|---|
| 2016 | 4.0 TDi | Замена |
| 2017 | 4.0 TDi | Замена |
| 2018 | 4.0 TDi | Замена |
| 2019 | 4.0 TDi | Замена |
| 2020 | 4.0 TDi | Замена |
| 2021 | 4.0 TDi | Замена |
| 2022 | 4.0 TDi | Замена |
| 2023 | 4.0 TDi | Замена |
| 2024 | 4.0 TDi | Замена |
| 2025 | 4.0 TDi | Замена |
| 2026 | 4.0 TDi | Замена |
| Год | Модификация | Тип подбора |
|---|---|---|
| 2019 | X3 M | Заводской |
| 2019 | X3 M Competition | Заводской |
| 2020 | X3 M | Заводской |
| 2020 | X3 M Competition | Заводской |
| 2021 | X3 M | Заводской |
| 2021 | X3 M Competition | Заводской |
| 2022 | X3 M | Заводской |
| 2022 | X3 M Competition | Заводской |
| 2023 | X3 M | Заводской |
| 2023 | X3 M Competition | Заводской |
| 2024 | X3 M | Заводской |
| 2024 | X3 M Competition | Заводской |
| Год | Модификация | Тип подбора |
|---|---|---|
| 2019 | X4 M | Замена |
| 2019 | X4 M Competition | Заводской |
| 2020 | X4 M | Замена |
| 2020 | X4 M Competition | Заводской |
| 2021 | X4 M | Замена |
| 2021 | X4 M Competition | Заводской |
| 2022 | X4 M | Замена |
| 2022 | X4 M Competition | Заводской |
| 2023 | X4 M Competition | Заводской |
| 2023 | X4 M | Замена |
| 2024 | X4 M Competition | Заводской |
| 2024 | X4 M | Замена |
| 2025 | X4 M Competition | Заводской |
| 2025 | X4 M | Замена |
| 2026 | X4 M Competition | Заводской |
| 2026 | X4 M | Замена |
| Год | Модификация | Тип подбора |
|---|---|---|
| 2018 | xDrive25d / xDrive30d / xDrive40d / xDrive40i / xDrive45e | Замена |
| 2018 | M50d / M50i | Заводской |
| 2019 | xDrive25d / xDrive30d / xDrive40d / xDrive40i / xDrive45e | Замена |
| 2019 | M50d / M50i | Заводской |
| 2020 | xDrive25d / xDrive30d / xDrive40d / xDrive40i / xDrive45e | Замена |
| 2020 | M50d / M50i | Заводской |
| 2021 | xDrive25d / xDrive30d / xDrive40d / xDrive40i / xDrive45e | Замена |
| 2021 | M50d / M50i | Заводской |
| 2022 | xDrive25d / xDrive30d / xDrive40d / xDrive40i / xDrive45e | Замена |
| 2022 | M50d / M50i | Заводской |
| 2023 | xDrive25d / xDrive30d / xDrive40d / xDrive40i / xDrive45e | Замена |
| 2023 | M50d / M50i | Заводской |
| 2024 | xDrive25d / xDrive30d / xDrive40d / xDrive40i / xDrive45e | Замена |
| 2024 | M50d / M50i | Заводской |
| 2025 | xDrive25d / xDrive30d / xDrive40d / xDrive40i / xDrive45e | Замена |
| 2025 | M50d / M50i | Заводской |
| 2026 | xDrive25d / xDrive30d / xDrive40d / xDrive40i / xDrive45e | Замена |
| 2026 | M50d / M50i | Заводской |
| Год | Модификация | Тип подбора |
|---|---|---|
| 2019 | M50d / M50i 450 / M50i 530 | Заводской |
| 2019 | xDrive30d 249 / xDrive30d 265 / xDrive40i | Заводской |
| 2020 | M50d / M50i 450 / M50i 530 | Заводской |
| 2020 | xDrive30d 249 / xDrive30d 265 / xDrive40i | Заводской |
| 2021 | xDrive30d 249 / xDrive30d 265 / xDrive40i | Заводской |
| 2021 | M50d / M50i 450 / M50i 530 | Заводской |
| 2022 | xDrive30d 249 / xDrive30d 265 / xDrive40i | Заводской |
| 2022 | M50d / M50i 450 / M50i 530 | Заводской |
| 2023 | xDrive30d 249 / xDrive30d 265 / xDrive40i | Заводской |
| 2023 | M50d / M50i 450 / M50i 530 | Заводской |
| 2024 | xDrive30d 249 / xDrive30d 265 / xDrive40i | Заводской |
| 2024 | M50d / M50i 450 / M50i 530 | Заводской |
| 2025 | xDrive30d 249 / xDrive30d 265 / xDrive40i | Заводской |
| 2025 | M50d / M50i 450 / M50i 530 | Заводской |
| 2026 | xDrive30d 249 / xDrive30d 265 / xDrive40i | Заводской |
| 2026 | M50d / M50i 450 / M50i 530 | Заводской |
| Год | Модификация | Тип подбора |
|---|---|---|
| 2018 | M50d / M50i | Заводской |
| 2018 | xDrive 30d / xDrive40i / xDrive50i | Замена |
| 2019 | M50d / M50i | Заводской |
| 2019 | xDrive 30d / xDrive40i / xDrive50i | Замена |
| 2020 | M50d / M50i | Заводской |
| 2020 | xDrive 30d / xDrive40i / xDrive50i | Замена |
| 2021 | M50d / M50i | Заводской |
| 2021 | xDrive 30d / xDrive40i / xDrive50i | Замена |
| 2022 | M50d / M50i | Заводской |
| 2022 | xDrive 30d / xDrive40i / xDrive50i | Замена |
| 2023 | M50d / M50i | Заводской |
| 2023 | xDrive 30d / xDrive40i / xDrive50i | Замена |
| 2024 | M50d / M50i | Заводской |
| 2024 | xDrive 30d / xDrive40i / xDrive50i | Замена |
| 2025 | M50d / M50i | Заводской |
| 2025 | xDrive 30d / xDrive40i / xDrive50i | Замена |
| 2026 | M50d / M50i | Заводской |
| 2026 | xDrive 30d / xDrive40i / xDrive50i | Замена |
| Год | Модификация | Тип подбора |
|---|---|---|
| 2023 | EQE 300 / EQE 350 4Matic / EQE 350+ / EQE 500 4Matic | Заводской |
| 2024 | EQE 300 / EQE 350 4Matic / EQE 350+ / EQE 500 4Matic | Заводской |
| 2025 | EQE 300 / EQE 350 4Matic / EQE 350+ / EQE 500 4Matic | Заводской |
| 2026 | EQE 300 / EQE 350 4Matic / EQE 350+ / EQE 500 4Matic | Заводской |
| Год | Модификация | Тип подбора |
|---|---|---|
| 2021 | 580 | Замена |
| 2021 | 450+ | Замена |
| 2022 | 580 | Замена |
| 2022 | 450+ | Замена |
| 2023 | 580 | Замена |
| 2023 | 450+ | Замена |
| 2024 | 580 | Замена |
| 2024 | 450+ | Замена |
| 2025 | 450+ | Замена |
| 2025 | 580 | Замена |
| 2026 | 450+ | Замена |
| 2026 | 580 | Замена |
| Год | Модификация | Тип подбора |
|---|---|---|
| 2022 | GLC 43 | Заводской |
| 2022 | GLC 63 S E | Заводской |
| 2023 | GLC 43 | Заводской |
| 2023 | GLC 63 S E | Заводской |
| 2024 | GLC 43 | Заводской |
| 2024 | GLC 63 S E | Заводской |
| 2025 | GLC 43 | Заводской |
| 2025 | GLC 63 S E | Заводской |
| 2026 | GLC 43 | Заводской |
| 2026 | GLC 63 S E | Заводской |
| Год | Модификация | Тип подбора |
|---|---|---|
| 2023 | GLC 43 4Matic | Замена |
| 2023 | GLC 63 S E | Заводской |
| 2024 | GLC 43 4Matic | Замена |
| 2024 | GLC 63 S E | Заводской |
| 2025 | GLC 43 4Matic | Замена |
| 2025 | GLC 63 S E | Заводской |
| 2026 | GLC 43 4Matic | Замена |
| 2026 | GLC 63 S E | Заводской |
| Год | Модификация | Тип подбора |
|---|---|---|
| 2018 | 6.8 | Заводской |
| 2019 | 6.8 | Заводской |
| 2020 | 6.8 | Заводской |
| 2021 | 6.8 | Заводской |
| 2022 | 6.8 | Заводской |
| 2023 | 6.8 | Заводской |
| 2024 | 6.8 | Заводской |
| Год | Модификация | Тип подбора |
|---|---|---|
| 2017 | 6.8i | Заводской |
| 2018 | 6.8i | Заводской |
| 2019 | 6.8i | Заводской |
| 2020 | 6.8i | Заводской |
| 2021 | 6.8i | Заводской |
| 2022 | 6.8i | Заводской |
| 2023 | 6.8i | Заводской |
| 2024 | 6.8i | Заводской |
| 2025 | 6.8i | Заводской |
| 2026 | 6.8i | Заводской |
| Год | Модификация | Тип подбора |
|---|---|---|
| 2018 | 2.0 TSi / 3.0 TSi / 3.0 TDi | Замена |
| 2018 | 4.0 TDI | Замена |
| 2019 | 2.0 TSi / 3.0 TSi / 3.0 TDi | Замена |
| 2019 | 4.0 TDI | Замена |
| 2020 | 2.0 TSi / 3.0 TSi / 3.0 TDi | Замена |
| 2020 | 4.0 TDI | Замена |
| 2021 | 2.0 TSi / 3.0 TSi / 3.0 TDi | Замена |
| 2021 | 4.0 TDI | Замена |
| 2022 | 2.0 TSi / 3.0 TSi / 3.0 TDi | Замена |
| 2022 | 4.0 TDI | Замена |
| 2023 | 2.0 TSi / 3.0 TSi / 3.0 TDi | Замена |
| 2023 | 4.0 TDI | Замена |
| 2024 | 2.0 TSi / 3.0 TSi / 3.0 TDi | Замена |
| 2024 | 4.0 TDI | Замена |
| 2025 | 2.0 TSi / 3.0 TSi / 3.0 TDi | Замена |
| 2025 | 4.0 TDI | Замена |
| 2026 | 2.0 TSi / 3.0 TSi / 3.0 TDi | Замена |
| 2026 | 4.0 TDI | Замена |


