Диски Mak Koln 9x19 5x130 ET50 D71,6 цвет: Silver
| Артикул | 129825 |
| Код производителя | F9090HISI50KY3X |
| Производитель | Mak |
| Модель | Koln |
| Цвет | Silver |
| Тип | литой |
| Материал | алюминиевый сплав |
| Разболтовка (PCD) | 130 |
| Диаметр центр. отв. (DIA) | 71,6 мм |
| Вылет (ET) | 50 |
| Ширина | 9" |
| Диаметр | R19 |
| Вес | 15 кг |
| Габариты (Д×Ш×В), см | 53×27×53 |
Похожие товары
Диски Mak Koln 9x19 5x130 ET50 D71,6 — литой диск из материала алюминиевый сплав. Цвет — Silver. Размер 9x19: ширина обода 9″, диаметр посадки 19″, крепление 5x130 мм.
Вылет диска (ET) составляет 50 мм — этот параметр определяет, насколько диск выступает за плоскость крепления или, наоборот, утоплен внутрь арки, и должен соответствовать рекомендациям производителя автомобиля. Диаметр центрального отверстия (DIA) — 71,6 мм. Если DIA диска больше посадочного отверстия ступицы, необходимо использовать центровочные кольца.
Диски Mak Koln 9x19 5x130 ET50 D71,6 устанавливаются на автомобили Porsche, Volkswagen, Audi (104 модификаций в каталоге).
Цена диска Mak Koln 9x19 5x130 ET50 D71,6 — 33 970 ₽ за штуку, комплект из 4 штук — 135 880 ₽. Артикул: F9090HISI50KY3X. Доставка по Москве и России.
На всю продукцию предоставляется гарантия 1 год. Основанием для предъявления претензии является приходный (кассовый) чек и накладная.
Возврат товара надлежащего качества производится в течении 14 дней не считая дня покупки. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара в нашем магазине. Возврат денег Покупателю за товар производится в течении 3-х дней с момента получения товара и заявления от покупателя с соответствующим требованием. Последствия продажи товара ненадлежащего качества установлены положениями, предусмотренными статьями 18-24 Закона «О защите прав потребителей».
Брак, выявленный в ходе эксплуатации автомобильных шин, принимается в качестве рекламации после положительного решения по экспертизе НИИШП (научно-исследовательского института шинной промышленности, г. Москва, ул. Буракова, д. 27, по дискам - Института профессиональной оценки активов АТК МАДИ (ГТУ).
Для того, чтобы приобрести товар, необходимо выбрать его на сайте и оформить покупку через "Корзину". После поступления электронного заказа наш менеджер в ближайшее время свяжется с Вами для его подтверждения и согласования времени доставки.
Если с Вами не связались в течении дня (это значит Ваш заказ до нас не дошел в электронном виде, что крайне редко бывает по причине сбоев интернета) то, пожалуйста, повторите свой заказ через корзину или пишите нам по адресам:
- Москва, 1-й квартал, вл1с1, район Капотня
Доставка осуществляется сотрудниками нашей службы доставки до подъезда, гаража, дома (без подъема на этаж, должностная инструкция запрещает водителю-экспедитору удаляться от машины) по будням в интервале с 13:00 до 18.00, в выходные дни - по предварительной договоренности.
При осуществлении доставки - банковские карты к оплате не принимаются. Оплата производится только наличными.
Стоимость доставки легковых шин и дисков
Обращаем Ваше внимание, что доставка осуществляется от 4 шт!
Доставка менее 4 шт - по согласласованию с менеджером.
Доставка в пределах МКАД: до 18:00 – 700р
Доставка за пределы МКАД: до 18:00 – 60 руб/км
Стоимость доставки грузовых шин и дисков
Доставка в пределах МКАД: до 18:00 – 700 руб
Доставка за пределы МКАД: до 18:00 – 60 руб/км
Доставка по России
Доставка в регионы осуществляется после 100% предоплаты.
Доставка до транспортной компании в Москве - 700р. Далее доставку до Вашего города осуществляет транспортная компания по утвержденным тарифам. Оплата за доставку – при получении заказа.
Самовывоз
Также Вы можете самостоятельно забрать товар с нашего склада:
МО, г. Дзержинский ул. Карьер ЗИЛ, дом 6, стр. 4
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2006 | 4.2 FSI quattro | Замена |
| 2006 | 3.0 TDI quattro | Замена |
| 2007 | 4.2 FSI quattro | Замена |
| 2007 | 3.0 TDI quattro | Замена |
| 2008 | 4.2 FSI quattro | Замена |
| 2008 | 3.0 TDI quattro | Замена |
| 2009 | 4.2 FSI quattro | Замена |
| 2009 | 3.0 TDI quattro | Замена |
| 2010 | 4.2 FSI quattro | Замена |
| 2010 | 3.0 TDI quattro | Замена |
| 2011 | 4.2 FSI quattro | Замена |
| 2011 | 3.0 TDI quattro | Замена |
| 2012 | 3.0 TDI quattro | Замена |
| 2012 | 4.2 FSI quattro | Замена |
| 2013 | 3.0 TDI quattro | Замена |
| 2013 | 4.2 FSI quattro | Замена |
| 2014 | 3.0 TDI quattro | Замена |
| 2014 | 4.2 FSI quattro | Замена |
| 2015 | 3.0 TDI quattro | Замена |
| 2015 | 4.2 FSI quattro | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 1997 | Carrera 3.6 | Тюнинг |
| 1997 | GT2 3.6 | Тюнинг |
| 1998 | Carrera 3.6 | Тюнинг |
| 1998 | GT2 3.6 | Тюнинг |
| 1999 | Carrera 3.6 | Тюнинг |
| 1999 | GT2 3.6 | Тюнинг |
| 2000 | Carrera 3.6 | Тюнинг |
| 2000 | GT2 3.6 | Тюнинг |
| 2001 | Carrera 3.6 | Тюнинг |
| 2001 | GT2 3.6 | Тюнинг |
| 2002 | Carrera 3.6 | Тюнинг |
| 2002 | GT2 3.6 | Тюнинг |
| 2003 | Carrera 3.6 | Тюнинг |
| 2003 | GT2 3.6 | Тюнинг |
| 2004 | Carrera 3.6 | Тюнинг |
| 2005 | Carrera 3.6 | Тюнинг |
| 2006 | Carrera 3.6 | Тюнинг |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2002 | 4.5 Turbo | Замена |
| 2002 | 3.2 | Замена |
| 2002 | 4.5 S | Замена |
| 2003 | 4.5 S | Замена |
| 2003 | 4.5 Turbo | Замена |
| 2003 | 3.2 | Замена |
| 2004 | 4.5 S | Замена |
| 2004 | 4.5 Turbo | Замена |
| 2004 | 3.2 | Замена |
| 2005 | 4.5 S | Замена |
| 2005 | 4.5 Turbo | Замена |
| 2005 | 3.2 | Замена |
| 2006 | 4.5 S | Замена |
| 2006 | 4.5 Turbo | Замена |
| 2006 | 3.2 | Замена |
| 2007 | 4.5 S | Замена |
| 2007 | 4.5 Turbo | Замена |
| 2007 | 3.2 | Замена |
| 2008 | 4.5 S | Замена |
| 2008 | 4.5 Turbo | Замена |
| 2008 | 3.2 | Замена |
| 2009 | 4.5 S | Замена |
| 2009 | 4.5 Turbo | Замена |
| 2009 | 3.2 | Замена |
| 2010 | 4.5 S | Замена |
| 2010 | 4.5 Turbo | Замена |
| 2010 | 3.2 | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2005 | S 3.4 | Замена |
| 2006 | S 3.4 | Замена |
| 2007 | S 3.4 | Замена |
| 2008 | S 3.4 | Замена |
| 2009 | S 3.4 | Замена |
| 2010 | S 3.4 | Замена |
| 2011 | S 3.4 | Замена |
| 2012 | S 3.4 | Замена |
| 2013 | S 3.4 | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2002 | 3.0 V6 | Замена |
| 2002 | 3.2 V6 | Замена |
| 2002 | 5.0 V10 | Замена |
| 2003 | 3.0 V6 | Замена |
| 2003 | 3.2 V6 | Замена |
| 2003 | 5.0 V10 | Замена |
| 2004 | 3.0 V6 | Замена |
| 2004 | 3.2 V6 | Замена |
| 2004 | 5.0 V10 | Замена |
| 2005 | 3.0 V6 | Замена |
| 2005 | 3.2 V6 | Замена |
| 2005 | 5.0 V10 | Замена |
| 2006 | 3.0 V6 | Замена |
| 2006 | 3.2 V6 | Замена |
| 2006 | 5.0 V10 | Замена |
| 2007 | 3.0 TDI | Замена |
| 2007 | 3.6 FSI | Замена |
| 2007 | 4.2 FSI | Замена |
| 2007 | 6.0 V12 | Замена |
| 2008 | 3.0 TDI | Замена |
| 2008 | 3.6 FSI | Замена |
| 2008 | 4.2 FSI | Замена |
| 2008 | 6.0 V12 | Замена |
| 2009 | 6.0 V12 | Замена |
| 2009 | 3.0 TDI | Замена |
| 2009 | 3.6 FSI | Замена |
| 2009 | 4.2 FSI | Замена |
| 2010 | 6.0 V12 | Замена |
| 2010 | 3.0 TDI | Замена |
| 2010 | 3.6 FSI | Замена |
| 2010 | 4.2 FSI | Замена |



